Monarcha Briste Ciorcaid Micrimhilseogra Cáiliúla OEM - Inslitheoir Polaiméireach de chineál fionraí - HolleyDetail:
Sonraíochtaí
| 
 | Cineál Táirgí | 
 | CINEÁL FHIONRAÍ inslitheoir polaiméire 13.8 kV | CINEÁL FHIONRAÍ inslitheoir polaiméire 22.9 kV | 
| 
 | Gnéithe | Aonad | Luach | Luach | 
| 1 | Voltas oibriúcháin (Céim – Céim) | 
 | ≤ 13.8 kV | ≥13.8 kV , ≤22.9 kV | 
| 2 | Ainmniú, samhail | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Caighdeáin | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Gnéithe Déantúsaíochta | |||
| Ábhar lárnach | Fiberglass le Fiberglas Babhta Rod Bar ECR | Fiberglass le Fiberglas Babhta Rod Bar ECR | ||
| Tithíocht inslithe agus botháin: | Cineál rubair silicone comhsheasmhachta ard HTV nó LSR | Cineál rubair silicone comhsheasmhachta ard HTV nó LSR | ||
| - Friotaíocht in aghaidh rianú agus creimeadh ábhar inslithe: rubar silicone | Aicme 2A, 6kV (de réir ASTM D2303 – IEC 60587) | Aicme 2A, 6kV (de réir ASTM D2303 – IEC 60587) | ||
| Ábhar na crua-earraí cúplála | Cruach brionnaithe | Cruach brionnaithe | ||
| Galbhánú crua-earraí | De réir ASTM A153/A153M, 86µm ar an meán tiús | De réir ASTM A153/A153M, 86µm ar an meán tiús | ||
| Cineálacha cúplála | Clevis - Teanga, | Clevis – Teanga | ||
| eochair | Cruach dhosmálta | Cruach dhosmálta | ||
| 5 | Luachanna Leictreacha: | |||
| Céim voltais oibriúcháin - céim | kV | 10 kV, 13.2 kV go 13.8 kV | 13.8 kV go 22.9 kV | |
| Uasvoltas don inslitheoir Um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Minicíocht ainmniúil | Hz | 60 | 60 | |
| Trastomhas uasta an chuid inslithe | mm | 98 | 98 | |
| Íosfhad creepage | mm | 645 | 945 | |
| Íosfhad arcing | mm | 210 | 285 | |
| Líon na seid | Níl. | 6 | 9 | |
| Trastomhas seideanna | mm | 98 | 98 | |
| Sliocht na seideanna | mm | 35 | 35 | |
| Seid uillinn tilt | ° | 3 | 3 | |
| Seasamh voltas ag minicíocht cumhachta: | ||||
| - Fliuch | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Tirim | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Seasann impulse voltas 1.2/50us: | kV | |||
| - Dearfach | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Voltas Tástála Ísealmhinicíochta (RMS go Domhan) | kV | 20 | 30 | |
| RIV uasta ag 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Luachanna meicniúla: | |||
| Ualach Meicniúla Sonraithe (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Ualach Tástála Meicniúla Sonraithe (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| chasmhóiminte | N-m | 47 | 47 | |
| Trastomhas croí | mm | 16 | 16 | |
| Meáchan | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Tástálacha Dearaidh | De réir chlásal 10 IEC 61109 | De réir chlásal 10 IEC 61109 | |
| 8 | Tástálacha Cineál | De réir chlásal 11 IEC 61109 | De réir chlásal 11 IEC 61109 | |
| 9 | Tástálacha samplála | De réir chlásal 12 IEC 61109 | De réir chlásal 12 IEC 61109 | |
| 10 | Tástálacha aonair | De réir chlásal 13 IEC 61109 | De réir chlásal 13 IEC 61109 | |
| 11 | Tástálacha friotaíochta UV | De réir ASTM G154 agus ASTM G155 nó ISO 4892-3 agus ISO 16474-3 | De réir ASTM G154 agus ASTM G155 nó ISO 4892-3 agus ISO 16474-3 | 
Pictiúir sonraí táirge:

Treoir Táirge Gaolmhar:
Is féidir linn ár gcustaiméirí meas a shásamh i gcónaí lenár ndea-chaighdeán, dea-phraghas agus seirbhís mhaith mar gheall ar go bhfuil muid níos gairmiúla agus níos dícheallach - agus é a dhéanamh ar bhealach éifeachtach ó thaobh costais do OEM Famous Micrimhilseogra Briseadh Cuarda Monarcha - Cineál fionraí Inslitheoir Polymeric - Holley, Beidh an táirge a sholáthar do gach cearn den domhan, mar shampla: Durban, Mhongóil, Rómhánach, Tá sé mar aidhm againn a thógáil suas ar fud an domhain branda cáiliúil is féidir le daoine a chur i bhfeidhm agus chun solais. Teastaíonn uainn go n-éireoidh lenár bhfoireann féinmhuinín a bhaint amach, ansin saoirse airgeadais a bhaint amach, am agus saoirse spioradálta a fháil ar deireadh. Ní dhírímid ar cé mhéad ádh is féidir linn a dhéanamh, ina ionad sin tá sé mar aidhm againn ardcháil a bhaint amach agus aitheantas a thabhairt dár n-earraí. Mar thoradh air sin, tagann ár sonas ó shástacht ár gcliant seachas an méid airgid a thuilleann muid. Déanfaidh ár bhfoireann is fearr duit go pearsanta i gcónaí.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        